Flow | Pressure | ||||
Model | US (gpm) | Metric (lpm) | US (psi) | Metric (bar) | RPM |
508 | 8 | 30 | 1200 | 85 | 950 |
511 | 6.5 | 26 | 1500 | 105 | 1000 |
516 | 4 | 15 | 2300 | 160 | 950 |
520 | 4 | 15 | 3000 | 210 | 1150 |
Flow | Pressure | ||||
Model | US (gpm) | Metric (lpm) | US (psi) | Metric (bar) | RPM |
508 | 8 | 30 | 1200 | 85 | 950 |
511 | 6.5 | 26 | 1500 | 105 | 1000 |
516 | 4 | 15 | 2300 | 160 | 950 |
520 | 4 | 15 | 3000 | 210 | 1150 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!