Flow | Pressure | ||||
Model | US (gpm) | Metric (lpm) | US (psi) | Metric (bar) | RPM |
Standard Shaft Drive Pumps | |||||
309 | 3.7 | 14 | 1500 | 105 | 1725 |
312 | 5 | 19 | 1500 | 105 | 1725 |
313 | 4 | 15 | 1500 | 105 | 1050 |
Flow | Pressure | ||||
Model | US (gpm) | Metric (lpm) | US (psi) | Metric (bar) | RPM |
Standard Shaft Drive Pumps | |||||
309 | 3.7 | 14 | 1500 | 105 | 1725 |
312 | 5 | 19 | 1500 | 105 | 1725 |
313 | 4 | 15 | 1500 | 105 | 1050 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!