型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1000 | 20 | 22 |
GM05-75 | 74 | 42.6 | 295 | 11.8 | 1000 | |||
GM05-90 | 86 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1000 | |||
GM05-110 | 115 | 40 | 458 | 18.3 | 900 | |||
GM05-130 | 129 | 37.5 | 513 | 20.5 | 900 | |||
GM05-150 | 151 | 32.5 | 600 | 24 | 900 | |||
GM05-170 | 166 | 32.5 | 660 | 26.4 | 800 | |||
GM05-200 | 191 | 28 | 760 | 30.4 | 800 |
主要特点如下:
由于活塞与摆缸不存在侧向力,活塞地步设计成静压平衡,活塞与曲轴之间通过滚动轴承传递扭力,减少了传力过程中的摩擦损失,因而马达具有很高的机械效率,高的起动扭矩(启动时机械效率0.92以上);
平面配流器简单可靠,提高了密封性能,因而低速稳定性好,泄漏很少。容积效率可达0.97以上;
由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而该马达低速稳定性好,可在1r/min工况下平稳运转调速范围大(速度调节比可达1000);