型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM11-0.32 | 0.339 | 10 | 16 | 5-400 | 468 | 20 |
1QJM1A1-0.4 | 0.404 | 10 | 16 | 5-400 | 598 | 20 |
1QJM11-0.5 | 0.496 | 10 | 16 | 5-320 | 734 | 20 |
1QJM11-0.63 | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 20 |
1QJM1A1-0.63 | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 20 |
液压马达投入运转前,先和工作机构脱开在空载状态下先点动,再从低速到高速逐步调试,并注意空载排气,然后反转。同时,应检查壳体温升和噪音是否正常,待高空运转正常后,停机将液压马达与工作机构连接,并再次起动液压马达从低速到高速加载运转。