排量ml/r | 80 | 100 | 125 | 130 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 | 490 | |
流量L/min | 连续 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 75 | 95 | 95 | 95 | 115 | 155 | 115 | 115 | 130 | 115 | |
转速r/min | 连续 | 799 | 742 | 630 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
间断 | 908 | 924 | 820 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 335 | 230 | |
压力Mpa | 连续 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 |
间断 | 27.5 | 27.5 | 31 | 27.5 | 24 | 24 | 24 | 205 | 17 | 14 | |
扭矩N.m | 连续 | 195 | 245 | 200 | 315 | 380 | 455 | 555 | 560 | 700 | 845 |
间断 | 305 | 395 | 510 | 505 | 530 | 625 | 765 | 805 | 890 | 930 | |
允许被压Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
液压马达概述
BM系列摆线液压马达是一种低速大转矩马达,具有输出转矩大,起动特性好,转速范围宽,调速平稳,低速稳定,过载保护简单,效率高,寿命长,体积小,重量轻,布置灵活,可以直
接与工作机构相接等特点。