型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM1-100 | 99 | 25 | 42.5 | 385 | 15.4 | 1000 | 48 | 31 |
GM1-150 | 154 | 40 | 600 | 24 | 1000 | |||
GM1-175 | 172 | 37.5 | 670 | 16.8 | 900 | |||
GM1-200 | 201 | 35 | 785 | 31.4 | 800 | |||
GM1-250 | 243 | 35 | 950 | 38 | 700 | |||
GM1-300 | 290 | 30 | 1130 | 45.2 | 650 | |||
GM1-320 | 314 | 28 | 1225 | 49 | 600 | |||
GM1-350 | 340 | 28 | 1350 | 54 | 600 |
由于结构简单,设计合理,采用负荷能力的的轴承,因而工作可靠,寿命长,噪音低,传动轴允许承受径向负荷,旋转方向可逆。
该系列马达的外形及安装尺寸与原装意大利SAI公司基本相同,性能参数与原装装意大利SAI相近,是替代进口马达的理想选择。