排量ml/r | 80 | 100 | 125 | 130 | 160 | 195 | 245 | 305 | 395 | 490 | |
流量L/min | 连续 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 75 | 95 | 95 | 95 | 115 | 155 | 115 | 115 | 130 | 115 | |
转速r/min | 连续 | 799 | 742 | 630 | 576 | 477 | 385 | 308 | 246 | 191 | 153 |
间断 | 908 | 924 | 820 | 720 | 713 | 577 | 462 | 365 | 335 | 230 | |
压力Mpa | 连续 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 12 |
间断 | 27.5 | 27.5 | 31 | 27.5 | 24 | 24 | 24 | 205 | 17 | 14 | |
扭矩N.m | 连续 | 195 | 245 | 200 | 315 | 380 | 455 | 555 | 560 | 700 | 845 |
间断 | 305 | 395 | 510 | 505 | 530 | 625 | 765 | 805 | 890 | 930 | |
允许被压Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
本公司生产的产品如下:
QJM系列钢球液压马达;
MS、MSE、MCR、DMS系列乳化液马达;
BM、JH、JS、J2K、J6K、OMS、OMV、OMT、OMM系列摆线液压马达;
MO、MR、MRE、JMDG、NAM、NHM、YLM、LJM、IHM、YHM、XHM、SAM、CLJM、JM、HMB、DHM系列外五星径向柱塞液压马达;
GM、AKS、BJM、XHS、INM、KGM、DNM系列内五星液压马达;
5-50TDWA、0.5-6TDWB、1-15TDWN系列液压绞车;
DXZ系列壳转静液压行走装置;
DNC系列液压传动装置;
DHC系列液压传动装置;
GFB系列回转减速机;