型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM2-200 | 192 | 25 | 42.5 | 750 | 30 | 800 | 59 | 51 |
GM2-250 | 251 | 42.5 | 980 | 39.2 | 800 | |||
GM2-300 | 304 | 40 | 1188 | 17.5 | 750 | |||
GM2-350 | 347 | 37.5 | 1355 | 54.2 | 750 | |||
GM2-420 | 425 | 35 | 1658 | 66.3 | 750 | |||
GM2-500 | 493 | 35 | 1923 | 76.9 | 700 | |||
GM2-600 | 565 | 30 | 2208 | 88.3 | 700 | |||
GM2-630 | 623 | 28 | 2433 | 97.3 | 650 |
该系列马达可靠性好,效率高,寿命长,噪音低,低速范围宽等一系列特点,因而适用范围广,可广泛运用于建筑工程机械,起重运输设备,重型冶金机械,石油煤矿机械,船舶甲板机械,机床,塑料机械等各种机械的液压传动系统中。