排量ml/r | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
转速r/min | 连续 | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 |
间断 | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
扭矩N.m | 连续 | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 |
间断 | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
功率kW | 连续 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 |
间断 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
压力Mpa | 连续 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 |
间断 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
流量L/min | 连续 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
间断 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
摆线液压马达适用于各种低速重载的转动装置,也可以作为直接的动力输出装置。广泛应用于卫星发射、煤矿机械、塑料机械、工程机械、造纸机械、化工机械、纺织机械、油田设备、船舶、渔业、机床、农业机械、环保等各种领域。