型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
由于活塞与摆缸不存在侧向力,活塞地步设计成静压平衡,活塞与曲轴之间通过滚动轴承传递扭力,减少了传力过程中的摩擦损失,因而马达具有很高的机械效率,高的起动扭矩(启动时机械效率0.92以上);