型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而该马达低速稳定性好,可在1r/min工况下平稳运转调速范围大(速度调节比可达1000);