型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该马达可以做泵工况运转,当进油口封闭后马达在自由轮工况下高速运转,当进油口密封后马达可在自由工况下高速运转;
N-US s� =m��. ��6 ont-size:10.5pt;font-family:"Arial","sans-serif"; color:#222222;mso-font-kerning:0pt'>1000);