型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM3-425 | 426 | 25 | 42.5 | 1660 | 66.4 | 650 | 80 | 87 |
GM3-500 | 486 | 42.5 | 1895 | 15.8 | 600 | |||
GM3-600 | 595 | 40 | 2320 | 92.8 | 575 | |||
GM3-700 | 590 | 35 | 2700 | 108 | 500 | |||
GM3-800 | 792 | 35 | 3100 | 124 | 500 | |||
GM3-900 | 873 | 35 | 3400 | 136 | 400 | |||
GM3-1000 | 987 | 28 | 3850 | 154 | 350 |
由于结构简单,设计合理,采用负荷能力的的轴承,因而工作可靠,寿命长,噪音低,传动轴允许承受径向负荷,旋转方向可逆。
该系列马达的外形及安装尺寸与原装意大利SAI公司基本相同,性能参数与原装装意大利SAI相近,是替代进口马达的理想选择。