型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM4-600 | 616 | 25 | 40 | 2403 | 96.1 | 550 | 100 | 120 |
GM4-800 | 793 | 40 | 3100 | 124 | 550 | |||
GM4-900 | 904 | 37.5 | 3525 | 141 | 450 | |||
GM4-1000 | 1022 | 35 | 4000 | 160 | 400 | |||
GM4-1100 | 1116 | 35 | 4350 | 174 | 400 | |||
GM4-1300 | 1316 | 28 | 5125 | 205 | 350 |
由于结构上减少了摩擦损失,提高了密封性能,因而该马达低速稳定性好,可在1r/min工况下平稳运转调速范围大(速度调节比可达1000);
由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该马达可以做泵工况运转,当进油口封闭后马达在自由轮工况下高速运转,当进油口密封后马达可在自由工况下高速运转;