排量ml/r | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
转速r/min | 连续 | 625 | 625 | 500 | 380 | 305 | 240 |
间断 | 780 | 750 | 600 | 460 | 365 | 285 | |
扭矩N.m | 连续 | 470 | 590 | 730 | 950 | 1080 | 1220 |
间断 | 560 | 710 | 880 | 1140 | 1260 | 1370 | |
功率kW | 连续 | 26.5 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 30 | 26.5 |
间断 | 32 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | |
压力Mpa | 连续 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 |
间断 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | |
流量L/min | 连续 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
间断 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
间断工作压力指入口允许压力,连续工作压力指工作压差。
不应同时在转速和压力下使用马达。
间断压力或间断转速允许持续时间为:每分钟最多10%的许可值。