型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM5A-525 | 526 | 25 | 44 | 82 | 700 | 120 | 175 | |
GM5A-650 | 659 | 44 | 102 | 650 | ||||
GM5A-800 | 807 | 42.5 | 3150 | 126 | 600 | |||
GM5A-1000 | 1039 | 42.5 | 4050 | 162 | 550 | |||
GM5A-1200 | 1185 | 40 | 4625 | 185 | 400 | |||
GM5A-1300 | 1340 | 40 | 5225 | 209 | 400 | |||
GM5A-1450 | 1462 | 37.5 | 5700 | 228 | 350 | |||
GM5A-1600 | 1634 | 37.5 | 6350 | 254 | 300 | |||
GM5A-1800 | 1816 | 35 | 7075 | 283 | 300 | |||
GM5A-2000 | 2007 | 35 | 7825 | 313 | 250 |
由于活塞与轴承套通过卡环贴牢不存在间隙,因而该马达可以做泵工况运转,当进油口封闭后马达在自由轮工况下高速运转,当进油口密封后马达可在自由工况下高速运转;
该系列液压马达压力高,压力可达45Mpa,重量轻,体积小,比功率高