高低温交变湿热试验箱 | ||||||||||||
产品介绍 | 本产品适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。 | |||||||||||
型号 | SPW-120A | SPW-225A | SPW-400A | SPW-1000A | SPW-120B | SPW-225B | SPW-400B | SPW-1000B | SPW-120C | SPW-225C | SPW-400C | SPW-1000C |
标称内容积(升) | 120 | 225 | 400 | 1000 | 120 | 225 | 400 | 1000 | 120 | 225 | 400 | 1000 |
性能 | 温度范围 | -20℃~+150℃ | -40℃~+150℃ | -70℃~+150℃ | ||||||||
湿度范围 | 25~98%RH | |||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升温时间 | -20℃→+150℃ | -40℃→+150℃ | -70℃→+150℃ | |||||||||
≤60分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃→-20℃ | +20℃→-40℃ | +20℃→-70℃ | |||||||||
≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤80分钟 | ||||||||||
安全装置 | 漏电保护器,箱内超温保护器,风机过热保护器,压缩机超压、过流保护,相序保护,干烧保护器,水路系统保护等 | |||||||||||
注:以上内容如变更,恕不通知。 1室温为+25℃和循环水温+25℃、无试样条件下测得的数据; 2此外,还可以按照客户的实际需求尺寸定做设备。 |