型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
GM6-1700 | 1690 | 25 | 45 | 6600 | 264 | 400 | 170 | 275 |
GM6-2100 | 2127 | 40 | 8300 | 332 | 350 | |||
GM6-2500 | 2513 | 35 | 9800 | 392 | 300 | |||
GM6-3000 | 3041 | 30 | 11875 | 475 | 250 |
联系电话 : QQ: 王先生