型号 | 排量(ml/r) | 压力(MPa) | 扭矩(N.m) | 转速(r/min) | 功率(KW) | 重量(kg) | ||
额定压力 | 压力 | 额定扭矩 | 单位理论(N.m/MPa) | |||||
L7-2000 | 2007 | 25 | 32 | 7975 | 319 | 450 | 210 | 340 |
L7-2500 | 2526 | 10050 | 402 | 350 | ||||
L7-3000 | 2985 | 11877 | 475 | 300 | ||||
L7-3300 | 3290 | 13075 | 523 | 275 | ||||
L7-3600 | 3611 | 14350 | 574 | 250 | ||||
L7-4300 | 4298 | 17100 | 684 | 225 |
如所需订货规格查找不到相应连接尺寸和产品编号时,请与我公司营销中心联系。