型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM02-0.32 | 0.326 | 10 | 16 | 5-320 | 483 | 13 |
1QJM02-0.4 | 0.406 | 10 | 16 | 5-320 | 600 | 13 |
圆球液压马达
型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM02-0.32 | 0.326 | 10 | 16 | 5-320 | 483 | 13 |
1QJM02-0.4 | 0.406 | 10 | 16 | 5-320 | 600 | 13 |
圆球液压马达
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!