型号 | 排量 (L/r) | 压力 (MPa) | 转速范围(r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM52-2.5 | 2.67 | 20 | 31.5 | 1-200 | 7903 | 130 |
1QJM52-3.2 | 3.24 | 20 | 31.5 | 1-200 | 9590 | 130 |
1QJM52-4.0 | 4 | 16 | 25 | 1-200 | 9472 | 130 |
1QJM52-5.0 | 5.23 | 10 | 16 | 1-160 | 7740 | 120 |
1QJM52-6.3 | 6.36 | 10 | 16 | 1-125 | 9413 | 120 |
如所需订货规格查找不到相应连接尺寸和产品编号时,请与我公司营销中心联系。