型号 技术参数 |
BM-R | BM-R | BM-R | BM-R | BM-R | BM-R | BM-R | BM-R | |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||
重量 | kg | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
排量 | ml/r | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | 397 |
额定转矩 | N.m | 115 | 140 | 178 | 238 | 238 | 298 | 298 | 380 |
额定压力 | Mpa | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
额定转速 | r/min | 620 | 500 | 400 | 310 | 250 | 200 | 160 | 125 |
额定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
额定功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 |
总效率 | % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
如所需订货规格查找不到相应连接尺寸和产品编号时,请与我公司营销中心联系。