型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
0.064 | 10 | 16 | 8-600 | 95 | 5 | |
1QJM001-0.08Z | 0.083 | 10 | 16 | 8-500 | 123 | 5 |
1QJM001-0.10Z | 0.104 | 10 | 16 | 8-400 | 154 | 5 |
型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
0.064 | 10 | 16 | 8-600 | 95 | 5 | |
1QJM001-0.08Z | 0.083 | 10 | 16 | 8-500 | 123 | 5 |
1QJM001-0.10Z | 0.104 | 10 | 16 | 8-400 | 154 | 5 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!