型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM11-0.32Z | 0.339 | 10 | 16 | 5-500 | 468 | 20 |
1QJM11-0.4Z | 0.404 | 10 | 16 | 5-400 | 598 | 20 |
1QJM11-0.5Z | 0.496 | 10 | 16 | 5-320 | 734 | 20 |
1QJM11-0.63Z | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 20 |
型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM11-0.32Z | 0.339 | 10 | 16 | 5-500 | 468 | 20 |
1QJM11-0.4Z | 0.404 | 10 | 16 | 5-400 | 598 | 20 |
1QJM11-0.5Z | 0.496 | 10 | 16 | 5-320 | 734 | 20 |
1QJM11-0.63Z | 0.664 | 10 | 16 | 4-250 | 983 | 20 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!