型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM12-0.8Z | 0.8 | 10 | 16 | 4-250 | 1170 | 25 |
1QJM12-1.0Z | 1 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 25 |
1QJM12-1.25Z | 1.33 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 25 |
型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1QJM12-0.8Z | 0.8 | 10 | 16 | 4-250 | 1170 | 25 |
1QJM12-1.0Z | 1 | 10 | 16 | 4-200 | 1480 | 25 |
1QJM12-1.25Z | 1.33 | 10 | 16 | 4-160 | 1968 | 25 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!