型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1/2QJM21-0.32Z3 | 0.32,0.16 | 16 | 25 | 2-600 | 770 384 | 32 |
1/2QJM21-0.4Z3(Ze3) | 0.4,0.2 | 16 | 25 | 2-400 | 957 479 | 32 |
1/2QJM21-0.5Z3(Ze3) | 0.496,0.258 | 16 | 25 | 2-320 | 1175 588 | 32 |
1/2QJM21-0.63Z3(Ze3) | 0.664,0.332 | 16 | 25 | 2-250 | 1572 786 | 32 |
1/2QJM21-0.83Z3(Ze3) | 0.808,0.404 | 16 | 25 | 2-200 | 1913 957 | 32 |
1/2QJM21-1.0Z3(Ze3) | 1.01,0.505 | 10 | 16 | 2-160 | 1495 748 | 25 |
1/2QJM21-1.25Z3(Ze3) | 1.354,0.667 | 10 | 16 | 2-125 | 2004 1002 | 25 |
1/2QJM21-1.6Z3(Ze3) | 1.65,0.825 | 10 | 16 | 2-100 | 2442 1221 | 25 |
联系电话 : QQ: 王先生