型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1/2QJM32-0.63Z(Z3、Ze3) | 0.635,0.318 | 20 | 31.5 | 3-300 | 1880 940 | 80 |
1/2QJM32-1.0Z(Z3、Ze3) | 1.06,0.503 | 20 | 31.5 | 2-250 | 3138 1519 | 80 |
1/2QJM32-1.25Z(Z3、Ze3) | 1.295,0.648 | 20 | 31.5 | 2-200 | 3833 1917 | 80 |
1/2QJM32-1.6Z(Z3、Ze3) | 1.649,0.825 | 20 | 31.5 | 2-200 | 4881 2441 | 80 |
1/2QJM32-2.0Z(Z3、Ze3) | 2.03,1.015 | 16 | 25 | 2-200 | 4807 2404 | 80 |
1/2QJM32-2.5Z(Z3、Ze3) | 2.71,1.355 | 10 | 16 | 1-160 | 4011 2006 | 62 |
1/2QJM32-3.2Z(Z3、Ze3) | 3.3,1.65 | 10 | 16 | 1-125 | 4884 2442 | 62 |
联系电话 : QQ: 王先生