型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩 (N.m) | 功率kW | |
额定 | 尖峰 | |||||
1/2QJM52-2.5Z | 2.67,1.335 | 20 | 31.5 | 1-200 | 7903 3952 | 130 |
1/2QJM52-3.2Z | 3.24,1.62 | 20 | 31.5 | 1-200 | 9590 4795 | 130 |
1/2QJM52-4.0Z | 4.0,2.0 | 16 | 25 | 1-200 | 9472 4736 | 130 |
1/2QJM52-5.0Z | 5.23,2.165 | 10 | 16 | 1-160 | 7740 3870 | 120 |
1/2QJM52-6.3Z | 6.36,3.18 | 10 | 16 | 1-125 | 9413 4707 | 120 |
联系电话 : QQ: 王先生