Nunc插入式细胞培养皿,适6孔、12孔、24孔板

  • 发布时间:2025-06-24 10:37:48,加入时间:2013年08月03日(距今4350天)
  • 地址:中国»上海»闵行:上海市闵行区吴河路园区北路19号
  • 公司:上海百研生物科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:林先生,手机:13817049915 电话:021-60345824 QQ:531419112

Nunc插入式细胞培养皿

适用于细胞培养6孔、12孔、24孔板

表面经过特殊处理,适合各种细胞贴壁

不需要细胞外基质(ECM)包被

多种用途,包括物质转运研究,细胞毒性研究,化学趋化研究和电子显微镜

无细胞毒、无热原

成套的包装于NunclonTM△表面处理的细胞培养板中

外包装可以反复开合

外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作

已灭菌 

目录编号       140620   140627   140629   140652   140654   140656

孔径大小,µm      0.4 3      8      8      8      8

配套多孔细胞培养板   24孔       24孔       24孔       12孔       12孔       12孔

孔密度,孔/cm2   <0.85x108       <1.7x106         <0.85x105       <0.85x108       <1.7x106         <0.85x105

孔隙率%         <6.8%      <7.7%      <2.7%      <6.8%      <7.7%      <2.7%

膜厚度   11 um      13 um      16 um      11 um      13 um      16 um

培养面积,cm2     0.47         0.47         0.47         0.47         0.47         0.47

尺寸,mm     8/13         8/13         8/13         12/18      12/18      12/18

建议工作容量,ml        0.5 0.5 0.5 1.1 1.1 1.1

数量 每包/箱         12/48      12/48      12/48      12/48      12/48      12/48

目录编号       140640   140642   140644   140660   140663   140668

孔径大小,µm      0.4 3      8      0.4 3      8

配套多孔细胞培养板   6孔         6孔         6孔         6孔         6孔         6孔

孔密度,孔/cm2   <0.85x108       <1.7x106         <0.85x105       <0.85x108       <1.7x106         <0.85x105

孔隙率%         <6.8%      <7.7%      <2.7%      <6.8%      <7.7%      <2.7%

膜厚度,µm 11 um      13 um      16 um      11 um      13 um      16 um

培养面积,cm2     3.14         3.14         3.14         4.1 4.1 4.1

尺寸,mm     20/25      20/25      20/25      23/34      23/34      23/34

建议工作容量,ml        1.5 1.5 1.5 1.75         1.75         1.75

数量 每包/箱         6/24         6/24         6/24         6/24         6/24         6/24

所有Nunc插入式细胞培养器:建仪工作容量,ml=常规每也工作容量增加量

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。