型号 | 排量 (L/rev) | 压力 (MPa) | 转速范围 (r/min) | 额定输出扭矩(N.m) | 制动器开启压力(MPa) | 制动器制动扭矩N.m | |
额定 | 尖峰 | ||||||
1/2QJM32-0.63S | 0.635 0.318 | 20 | 31.5 | 3-300 | 1880 | 4–7 | ≥2500 |
1/2QJM32-0.8S | 0.808 0.404 | 20 | 31.5 | 3-250 | 2368 | 4–7 | |
1/2QJM32-1.0S | 1.06 0.53 | 20 | 31.5 | 2-250 | 3138 | 4–7 | |
1/2QJM32-1.25S | 1.295 0.648 | 20 | 31.5 | 2-200 | 3833 | 3–5 | |
1/2QJM32-1.6S | 1.649 0.825 | 20 | 31.5 | 2-200 | 4881 | 3–5 | |
1/2QJM32-2.0S | 2.03 1.015 | 16 | 25 | 2-200 | 4807 | 3–5 | |
1/2QJM32-2.5S | 2.71 1.355 | 10 | 16 | 1-160 | 4011 | 3–5 | |
1/2QJM32-3.2S | 3.3 1.65 | 10 | 16 | 1-125 | 4884 | 3–5 | |
1/2QJM32-4.0S | 4.0 2.00 | 10 | 16 | 1-100 | 5920 | 3–5 |
联系电话 : QQ: 王先生