型号 | 单绳拉力(kgf) | 总排量(ml/r) | 提升压力(Mpa) | 绳速(m/min) | 钢绳直径(mm) | 层数 | 容绳量(m) | 重量(kg) | 马达型号 |
12.8吨 | 12800 | 9700 | 27 | 43 | 24 | 4 | 118 | 140 | A2F-160 |
15吨 | 15000 | 10710 | 25 | 39 | 24 | 3 | 110 | 1160 | A6VE107 |
18.5吨 | 18500 | 15840 | 27 | 85.3 | 28 | 4 | 162 | 1450 | A6VE160 |
25吨 | 25000 | 20576 | 27 | 48.1 | 30 | 4 | 162 | 1560 | A6VF160 |
30吨 | 30000 | 25720 | 30 | 32 | 32 | 4 | 169 | 1780 | A6VM200 |
45吨 | 45000 | 46800 | 30 | 32 | 42 | 4 | 169 | 3230 | A6VE360 |
本公司产品的质量承诺是:
1.自出厂之日起一年内,属于马达自身质量而引起的质量问题,我司实行“三包”,但不承担连带赔偿责任;
2.对超过三包期的产品及三包期内由于用户使用不当而损坏、自行拆装的产品等,我司提供有偿服务,酌情收取维修费及零件费用。
如所需订货规格查找不到相应连接尺寸和产品编号时,请与我公司营销中心联系。
联系电话 : QQ: 王先生