型号 技术参数 |
BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-CS | BM-C | BM-C | |
80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||||
重量 | kg | 9.8 | 7.8 | 10 | 8 | 10.3 | 8.2 | 10.7 | 8.7 | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 12.3 |
排量 | ml/r | 80.5 | 100 | 125.7 | 159.7 | 200 | 250 | 314.9 | |||||
额定转矩 | N.m | 170 | 215 | 265 | 265 | 330 | 330 | 420 | |||||
额定压力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | |||||
额定转速 | r/min | 620 | 500 | 400 | 310 | 250 | 200 | 160 | |||||
额定流量 | L/min | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
额定功率 | KW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | |||||
总效率 | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
液压马达概述
BM系列摆线液压马达是一种低速大转矩马达,具有输出转矩大,起动特性好,转速范围宽,调速平稳,低速稳定,过载保护简单,效率高,寿命长,体积小,重量轻,布置灵活,可以直接与工作机构相接等特点。
联系电话 : QQ: 王先生