产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 5750×2090×2360 | |
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 1920 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 5380 | 车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GBGB国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070T35DJ3AC | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1586 |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | 1530 |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F115-30 YZ4DA3-30 CY4102-C3D YCND CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司东风朝阳柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 |
2659 3660 3856 2659 3707 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 81 80 85 73 79 85 75 75 72 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
多方位图展示: |