产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 9000×2500× | |
底盘型号: | CA1168PK2L2EA80 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 15900 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量: (kg) | 8000 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 7705 | 车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GBGB国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1168PK2L2EA80 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
轴 距(mm): | 0 | 后 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 00 |
轮胎规格: | 9..00R20,8..25R20 | ||
整车说明: | 仅采用5000mm轴距;随底盘选装驾驶室;选装不带爬梯车型,不带爬梯引起的整备质量变化在3%范围内. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DF3-13E3 CA4DF3-14E3 BF4ME3 CA4DF3-13E3U CA4DF3-14E3F CA4DF3-13E3F ISF3.8s3141 YC4D140-33 YC4E140-33 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司大连柴油机分公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4752 4751 4040 4752 4752 4752 3760 4214 4260 |
101 108 108 101 105 101 105 103 105 |
其它资料 |
专用功能说明: |
平板运输车专用功能说明: |
多方位图展示: |