产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 5995×1990×2080 | |
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 : (kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 15/12 |
额定质量: (kg) | 1500 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 2865 | 车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GBGB国Ⅲ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TJ20D3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | |
轴 距(mm): | 3300 | 后 轮 距(mm): | |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4 |
轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | |
轮胎规格: | 7...00R16,6.50R16 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:1.57立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1200×650;随底盘选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-C3F YC4F90-30 YN27CR YN30CR SD4BW70-3R 4D22E YCND YCND 4D28TCI |
东风朝阳柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 成都云内动力有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3856 2659 2672 2977 2545 2156 2659 2659 2834 |
70 66 66 76 70 65 66 75 72 |
|
多方位图展示: |