产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 8510 × 2420 × 2700 | |
产品型号: | 批次: | 253 | |
底盘型号: | DFL1080B7 | 货厢尺寸(mm): | × × |
总 质 量 :(kg) | 8490 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18.5/10 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 6020 (kg) | 车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1080B7 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | 1800 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7 |
轮胎规格: | 8.25-16, | ||
其它: | 选装导流罩,选装驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH140-40 | 东风汽车有限公司 | 4752 | 103 |
排放标准: | GBGB国Ⅳ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量2275kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。该车仅选用轴距(mm) :4500。
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
|