产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 6850×2440×2720(mm) | |
产品型号: | 东风 | 批次: | 240 |
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 货厢尺寸(mm): | 4000×2300×1470(mm) |
总 质 量 :(kg) | 9910(kg) | 接近/离去角(° ) | 34/17(°) |
额定质量:(kg) | 4000(kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 5715(kg) | 车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1102FLJ5 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3950(mm) | 前 轮 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
轮胎规格: | 9.00-20 | ||
其它: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-30 |
广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 |
105 1 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。 |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号
|