A573Gr70钢种厚度宽度长度理重实重
钢种 厚度 宽度 长度 理重 实重
A573Gr70 17 3000 3600 1.441 1.441
A573Gr70 17 1400 6000 1.121 1.121
A573Gr70 17 1500 5700 1.141 1.141
A573Gr70 17 1500 3000 0.601 0.601
A573Gr70 12 1500 6000 0.848 0.848
A573Gr70 12 3040 5650 1.618 1.618
A573Gr70 12 3000 11250 3.179 3.179
A573Gr70 12 1450 6000 0.82 0.82
A573Gr70 9.5 1450 6000 0.649 0.649
A573Gr70 9.5 1520 5200 0.589 0.589
A573Gr70 9.5 1520 6000 0.68 0.68
A573Gr70 9 1520 7000 0.752 0.752
A573Gr70 9 1520 6450 0.693 0.693
A573Gr70 9 1520 4350 0.467 0.467
A573Gr70 6 2350 6000 0.664 0.664
A573Gr70 6 2000 8000 0.754 0.754
A573Gr70 6 2350 6000 0.664 0.664
A573Gr70 6 2400 6200 0.701 0.701
A573Gr70 6 2250 6000 0.636 0.636
A573Gr70 6 1750 6000 0.495 0.495
A573Gr70 6 2400 6500 0.735 0.735
A573Gr70 6 2350 6000 0.664 0.664
A573Gr70 6 2300 6000 0.65 0.65
A573Gr70 6 2400 6500 0.735 0.735
A573Gr70 6 2350 6000 0.664 0.664
A573Gr70 6 1400 4000 0.264 0.264
A573Gr70 6 1850 6400 0.558 0.558
A573Gr70 6 2400 5700 0.644 0.644
A573Gr70 6 2400 6000 0.678 0.678
A573Gr70 6 2400 6000 0.678 0.678
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!
免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。