PC/ABS C6600 美国通用电气公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.19 | --- | |||||||||||
吸水率 | 24小时 | ASTM D 570 | 0.11 | % | ||||||||||||
模塑收缩量 | 3.2毫米 | GE Method | 0.4-0.6 | % | ||||||||||||
熔体流动速率 | 260℃/2.16kgf | ASTM D 1238 | 21.5 | g/10min | ||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
PC/ABS C6600 美国通用电气公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.19 | --- | |||||||||||
吸水率 | 24小时 | ASTM D 570 | 0.11 | % | ||||||||||||
模塑收缩量 | 3.2毫米 | GE Method | 0.4-0.6 | % | ||||||||||||
熔体流动速率 | 260℃/2.16kgf | ASTM D 1238 | 21.5 | g/10min | ||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!