产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 0×2500×3300(mm) | |
产品型号: | 批次: | 252 | |
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | (°) |
额定质量:(kg) | 6025(kg) | 前悬/后悬(mm): | 0(mm) |
整备质量:(kg) | 9780(kg) | 车速(km/h): | 101(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2A1E4Z | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 650(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/12+++8 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11R22.5 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6ME4 |
中国第一汽车集团公司 |
6060 |
165 |
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1,该车安装有后翻转机构时, 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 。 |
电话:
公司地址:湖北省随州市北郊江南汽车工业园特1号