不锈钢骨架油封型号表

  • 发布时间:2017-10-20 12:13:55,加入时间:2014年03月11日(距今4201天)
  • 地址:中国»江苏»苏州:中国.江苏.昆山市震川西路
  • 公司:昆山晶通福工业物资有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:刘先生,手机:15370777532 电话:0512-50333774 QQ:545277335

——昆山晶通福

1、橡胶油封采用弹簧压紧的尖唇口,与轴接触面宽仅为0.3—0.5mm,PTFE油封采用无弹簧的宽唇动力结构,与轴接触面宽为5—7mm,这样可以保持一个足够的油膜,而且对轴的偏心不敏感,在径向跳动0.4mm工况下仍可正常工作。 
     2、PTFE油封内壁刻有与轴转向相反的螺纹槽,当轴旋转时会产生一个向内推力,阻止流体外流。这个推力很高,致使能封住1.0MPa(单唇)、3MPa(双唇)流体的压力,橡胶油封仅为0.03MPa
     3、PTFE油封极佳的抗磨擦性,特别适用于无油或少油状态工作,即使长期停机后再度启用,也能立即拥有低磨擦特性,橡胶油封仅适合有油状态工作。
    
    4、PTFE油封特别适用于高速旋转应用,线速度可达30m/s,NBR橡胶油封线速度10m/s。
     5、PTFE油封使用温度可达350℃,氟橡胶油封使用温度280℃。
 1 10*25*10 41 25*47*10 81 40*60*10 121 50*72*12
 2 12*25*10 42 26*47*10 82 40*60*12 122 52*72*12
 3 14*30*10 43 28*47*10 83 45*60*12 123 55*72*10
 4 15*30*10 44 28*47*11 84 30*62*12 124 55*72*12
 5 16*30*10 45 30*47*10 85 35*62*10 125 40*75*12
 6 17*30*10 46 32*47*10 86 35*62*12 126 42*75*10
 7 18*30*10 47 38*48*10 87 38*62*12 127 42*75*12
 8 20*30*10 48 25*50*10 88 40*62*10 128 45*75*12
 9 23*30*10 49 28*50*10 89 40*62*12 129 50*75*12
 10 12*32*10 50 30*50*10 90 42*62*10 130 55*75*12
 11 14*35*10 51 32*50*10 91 42*62*12 131 55*78*12
 12 15*35*10 52 35*50*10 92 45*62*10 132 40*80*12
 13 16*35*10 53 25*52*10 93 45*62*12 133 45*80*12
 14 17*35*10 54 28*52*10 94 35*65*12 134 50*80*10
 15 18*35*10 55 30*52*10 95 38*65*12 135 50*80*12
 16 19*35*10 56 32*52*110 96 40*65*10 136 55*80*10
 17 20*35*10 57 35*52*10 97 40*65*12 137 55*80*12
 18 21*35*10 58 38*52*10 98 42*65*12 138 58*80*12.5
 19 22*35*10 59 40*52*10 99 45*65*10 139 60*80*10
 20 22*38*10 60 30*54*10 100 45*65*12 140 60*80*12
 21 17*40*10 61 37.5*54*10 101 50*65*12 141 65*80*10
 22 18*40*10 62 38*54*10 102 45*66*12 142 65*80*12
 23 20*40*10 63 30*55*10 103 50*67*10 143 55*82*12.7
 24 22*40*10 64 34*55*10 104 42*68*10 144 55*82*22
 25 25*40*10 65 35*55*10 105 50*68*12 145 60*82*12
 26 20*42*10 66 38*58*10 106 35*70*12 146 55*85*12
 27 22*42*11 67 40*55*10 107 40*70*10 147 60*85*10
 28 25*42*10 68 30*50*12 108 40*70*12 148 60*85*12
 29 30*42*10 69 32*52*12 109 45*70*12 149 62*85*12
 30 32*43*10 70 35*52*12 110 50*70*10 150 65*85*10
 31 32*44*10 71 30*55*12 111 50*70*12 151 65*85*12
 32 20*45*10 72 35*55*12 112 55*70*12 152 60*90*10
 33 22*45*10 73 30*56*12 113 55*70*12 153 60*90*12
 34 25*45*10 74 35*56*12 114 35*72*12 154 65*90*10
 35 30*45*10 75 38*56*12 115 40*72*12 155 65*90*12
 36 32*45*10 76 35*58*12 116 42*72*12 156 70*90*10
 37 24*46*10 77 38*58*12 117 44*72*12 157 70*90*12
 38 20*47*10 78 30*60*12 118 45*72*12 158 75*90*12
 39 22*47*10 79 35*60*10 119 48*72*12 159 62*93*12
 40 24*47*10 80 35*60*12 120 50*72*10 160 62*93*13
昆山晶通福橡胶制品有限公司
联系人:刘先生(经理)
电话:
传真: 
QQ:
手机: 
 
 

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。