产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 8650×2480×3050(mm) | |
产品型号: | 批次: | 242 | |
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 16000(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/16(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | (mm) |
整备质量:(kg) | 10805(kg) | 车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 5600(mm) | 前 轮 距(mm): | 1880(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9..00R20,10..00RR22.5 16PR | ||
其它: | 总长/后悬对应关系:; .选装单排驾驶室. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
6700 |
155 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量5000kg; 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为整体结构,与副梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 |
联系电话: 徐经理
地址:湖北省随州市北郊工业园(交通大道528号江南专汽站)