产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | 4150×1530×2280 | |
底盘型号: | SC1022DB4 | 货厢尺寸(mm): | 2340×1380×1380 |
总 质 量 :(kg) | 1800 | 接近/离去角(° ) | 58/40 |
额定质量:(kg) | 470 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 1200 | 车速(km/h): | 95 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1022DB4 | 批次: | 216 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2500 | 前 轮 距(mm): | 1280 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1290 |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LTR1379T | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启;可选装侧门;可选装其它厂家功率相当的制冷机组. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JL466Q4 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 39 |
其它资料 |
专用功能说明: |
联系电话: 徐经理
地址:湖北省随州市北郊工业园(交通大道528号江南专汽站)