产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 外型尺寸(mm): | ×2500×3990(mm) | |
产品型号: | 批次: | 249 | |
底盘型号: | DFL5310GJBA1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | (°) |
额定质量:(kg) | 14350(kg) | 前悬/后悬(mm): | 0(mm) |
整备质量:(kg) | 16520(kg) | 车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | (并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5310GJBA1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+3400+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||
其它: |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISLe375 40 |
东风康明斯发动机有限公司 |
8900 |
276 |
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
搅拌容积:6.5立方米。外形长/后悬对应关系为:800。防护材料:Q235A碳钢;连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后防护与车架采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):520。发动机型号:dCdC油耗值均为(L/100km):41。该车仅选用:dCdC两款发动机。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
联系电话: 徐经理
地址:湖北省随州市北郊工业园(交通大道528号江南专汽站)