排量ml/r | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |
转速r/min | 连续 | 810 | 750 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 190 | 155 |
间断 | 1000 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 285 | 230 | 185 | |
扭矩N.m | 连续 | 240 | 305 | 375 | 490 | 610 | 720 | 825 | 865 | 850 |
间断 | 310 | 390 | 490 | 600 | 720 | 870 | 1000 | 990 | 990 | |
功率kW | 连续 | 15.5 | 18 | 18 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | 15 | 11 | 9 |
间断 | 19.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 22 | 18 | 17 | 12.5 | 10.5 | |
压力Mpa | 连续 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 12 |
间断 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 26 | 25 | 25 | 24 | 19 | 14 | |
流量L/min | 连续 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
间断 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
电话:182 6854 2756 许先生
QQ: :