AE框架断路器(ACB) 3极 | ||||
型号 | 额定电流(A) | 极数 | 单价 | |
固定式(FIX) | 抽出式(D/O) | |||
AE630-SW | 3 | 315 79 | 389 17 | |
AE1000-SW | 3 | 346 10 | 404 59 | |
AE1250-SW | 3 | 350 50 | 409 30 | |
AE1600-SW | 3 | 380 28 | 451 94 | |
AE2000-SWA | 3 | 404 59 | 480 97 | |
AE2000-SW | 3 | 428 70 | 509 25 | |
AE2500-SW | 3 | 487 40 | 603 41 | |
AE3200-SW | 3 | 551 99 | 698 10 | |
AE4000-SWA | 3 | 845 28 | 105 663 | |
AE5000-SW | 3 | 188 017 | ||
AE6300-SW | 3 | 228 100 | ||
*AE5000-SS | 3 | |||
*AE6300-SS | 3 |
AE2000-SWAE2000-SWAE2000-SWAE2000-SWAE1250-SWAE1250-SWAE1250-SWAE1250-SW