项目 | 规格 | ||||
NA5-15W | NA5-12W | NA5-9W | NA5-7W | ||
显示面板 | 显示设备 | TFT LCD | |||
画面规格 | 15.4英寸 | 12.1英寸 | 9.0英寸 | 7.0英寸 | |
分辨率 | 1280*800 | 800*480 | |||
显示色 | 1677万色(24位全彩) | ||||
有效显示区域 | 331*207 | 261*163 | 197*118 | 152*91 | |
视角 | 左60°、右60°、上60°、下60° | ||||
背光 | 寿命 | 50000小时以上 | |||
亮度调整 | 200级调整 | ||||
正面 LED*4 |
RUN | 绿灯点亮:正常运行 红灯点亮:错误 | |||
触摸屏 | 方式 | 压敏式 | |||
分辨率 | 16384*16384 | ||||
寿命 | 100万次以上 | ||||
功能键 | 3输入 |