SM45 优碳板

  • 发布时间:2011-07-23 23:15:26,加入时间:2011年04月06日(距今5216天)
  • 地址:中国»河南»安阳:安阳市殷都区果园新村23号楼2楼西
  • 公司:安阳奥丰商贸有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:王源,手机:18240615609 电话:0372-2052158 QQ:437694243

优惠价供应
本公司供应大量安钢/邯钢/舞钢/武钢/天钢/济钢/首钢产钢板

优碳板  SM45  35   10.85 6.8 吨   
优碳板  SM45  35   10.9 6.8 吨   
优碳板  SM45  35   10.85 6.8 吨  
优碳板  SM45  35   10.9 6.8 吨 
优碳板  SM45  30 0.00 0 5.1 吨   
优碳板  SM45  30 0.00 9500 5.1 吨   
优碳板  SM45  30 0.00 0 5.1 吨   
优碳板  SM45  30 0.00 9500 5.1 吨  
优碳板  SM45  30 9200 0 5.0 吨  安 
优碳板  SM45  5 1500 6000 1.4 吨   
优碳板  SM45  6 1500 6000 5.9 吨  
优碳板  SM45  8 1500 8000 12.1 吨   
优碳板  SM45  10 1500 8000 8.5 吨  
优碳板  SM45  14 2200 9600 2.4 吨  
优碳板  SM45  16 2390 10000 24.0 吨  
优碳板  SM45  18 2310 9500 9.4 吨   
优碳板  SM45  22 2270 9000 3.5 吨   
优碳板  SM45  25 2060 8500 25.4 吨   
优碳板  SM45  30 2270 11500 6.4 吨   
优碳板  SM45  32 2270 12250 14.0 吨   
优碳板  SM45  35 2240 10800 6.6 吨   
优碳板  SM45  40 2240 9850 419.8 吨   
优碳板  SM45  45 2270 8600 6.9 吨   
优碳板  SM45  5 1500 6000 1.4 吨  
优碳板  SM45  6 1500 6000 5.9 吨  
优碳板  SM45  8 1500 8000 12.1 吨  
优碳板  SM45  10 1500 8000 8.5 吨  
优碳板  SM45  75 1660 7280 7.1 吨   
优碳板  SM45  80 2070 6100 7.9 吨  
 优碳板  SM45  90 1650 5850 20.0 吨  
优碳板  SM45  100 1650 5850 13.6 吨   
优碳板  SM45  100 1830 5450 15.7 吨   
优碳板  SM45  110 2230 3900 15.0 吨  
优碳板  SM45  120 1640 4350 13.5 吨   
优碳板  SM45  140 1650 4300 7.8 吨   
优碳板  SM45  160 1660 3750 7.8 吨   
优碳板  SM45  180 1640 3350 15.5 吨  
优碳板  SM45  73     6.5 吨   
优碳板  SM45  35   10850 6.8 吨  
优碳板  SM45  35   10900 6.8 吨   
优碳板  SM45  30 0.00 0 5.1 吨   
优碳板  SM45  30 0.00 9500 5.1 吨  
优惠价供应 SS400
本公司供应大量安钢/邯钢/舞钢/武钢/天钢/济钢/首钢产桥梁板

牌号:

普碳中板  SS400  12 2480 6096 18.5 吨  
普碳中板  SS400  12 2490 6096 8.6 吨  
普碳中板  SS400  4.4 1500   0.4 吨   
普碳中板  SS400  4.75 1500   1.4 吨   
普碳中板  SS400  4.75 1510   2.0 吨   
普碳中板  SS400  4.75 1520   0.5 吨 
普碳中板  SS400  4.8 1500   10.3 吨   
普碳中板  SS400  5 1500   39.9 吨  
普碳中板  SS400  5.5 1800   0.6 吨   
普碳中板  SS400  5.75 1500   5.0 吨   
普碳中板  SS400  5.75 1505   1.1 吨  
普碳中板  SS400  5.75 1510   2.3 吨   
普碳中板  SS400  5.8 1474   11.8 吨   
普碳中板  SS400  6 1500   10.7 吨  
普碳中板  SS400  6.8 1474   6.1 吨  
普碳中板  SS400  7.5 1450   78.3 吨   
普碳中板  SS400  7.5 1500   0.4 吨   
普碳中板  SS400  7.75 1500   2.0 吨   
普碳中板  SS400  7.75 1510   1.1 吨  
普碳中板  SS400  7.75 1800   0.5 吨   
普碳中板  SS400  7.8 1524   25.6 吨  
普碳中板  SS400  7.8 1785   26.2 吨  
普碳中板  SS400  7.8 1860   26.7 吨   
普碳中板  SS400  8 1500   7.9 吨  
普碳中板  SS400  8 1810   18.5 吨   
普碳中板  SS400  8.5 1582   25.9 吨   
普碳中板  SS400  8.8 1474   42.3 吨   
普碳中板  SS400  9.25 1450   17.6 吨   
普碳中板  SS400  9.5 1258   18.0 吨   
普碳中板  SS400  9.5 1500   2.2 吨  
普碳中板  SS400  9.8 1474   8.8 吨   
普碳中板  SS400  10 1450   26.6 吨   
普碳中板  SS400  11.3 1490   1.0 吨  
普碳中板  SS400  11.5 1500   0.8 吨   
普碳中板  SS400  11.5 2000   15.5 吨   

我公司是一家股份制有限公司,可为用户提供各种材质、规格的锅炉板、容器板、高强板、45#钢、普碳低合金、低合金板等现货资源;定轧各种材质、规格的高建钢、Z向钢、高建Z向钢、管线钢、高强度低合金、锅炉板、容器板、45#钢、桥梁板、造船板、普板、低合金板、热轧卷板;冷轧卷板等安阳钢铁集团有限公司产品。
 

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。