雷诺士蓄电池12V65AH

  • 发布时间:2019-05-10 17:54:49,加入时间:2015年03月18日(距今3703天)
  • 地址:中国»北京»昌平:北京金业顺达科技有限公司
  • 公司:北京金业顺达科技有限公司, 用户等级:普通会员 已认证
  • 联系:赵强,手机:18201588123 微信:wei521tangzhe 电话:010-56137652 QQ:3055356275

目前,电源中所使用的功率器件价格较贵,其控制电路也比较复杂,另外电源负载一般都是大量的集成化程度很高的器件,而这些器件一般耐受电、热、冲击能力较差。电源的保护应兼顾本身和负载的安全。

目前保护的种类很多,如:极性保护、程序保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护,这些保护为一般常用的几种。由于当前电源的种类很多,用途也极为广泛,所以对保护的要求各有侧重,按要求而定。因为电源中加了保护电路后,势必增加器件,反过来又会影响系统的可靠性,为此要求保护电路本身的可靠性一定要高,以提高整个系统的可靠性,进而提高电源本身的MTBF这就要求保护的逻辑严密,电路简单,元件最少,除此而外还要考虑所保护的电路本身出现故障的维修度,确保电源的正常工作和高可靠性。

最后,总结一下,做好了这些,那么UPS不间断电源设备在日常使用中出现故障的可能性就会大大的降低的。 

      雷诺士蓄电池
 
型号  电压  容量  规格    (±2mm) 重量  个/箱  箱规 (cm) 
(V) (Ah) 长  宽  高  总高  千克 长  宽  高  
SN06120 6 120 281 128 203 208 17.1 1 30 15 24.3 
SN06150 6 150 260 180 247 247 24.5 1 26 18 26 
SN06180 6 180 306 168 220 222 28 1 33.2 19.1 27.3 
SN06200 6 200 323 178 224 248 27.1 1 33 18.5 28 
SN12030 12 30 197 165 177 177 10.6 2 36.5 20.5 23 
SN12033 12 33 196 131 155 180 10.3 2 28 19.5 21 
SN12038 12 38 197 165 177 177 11 2 36.5 20.5 23 
SN10040 12 40 198 166 172 172 13.06 2 36.5 20.5 23 
SN12050 12 50 229 138 208 228 16.1 1 25 16.3 27.5 
SN12055 12 55 229 138 208 227 16.1 1 25 16.3 27.5 
SN12065 12 65 348 166 178 178 19.36 1 34.5 18.5 22.5 
SN12070 12 70 259 169 208 227 19.2 1 28.4 18.5 27.6 
SN12075 12 75 260 169 208 227 21.2 1 28.4 18.5 27.6 
SN12080 12 80 260 169 208 227 25.5 1 28.4 18.5 27.6 
SN12090 12 90 307 169 208 227 28.5 1 33 18.5 27.6 
SN12100 12 100 328 172 214 243 29.5 1 37.5 21.5 28.2 
SN12120 12 120 406 174 208 233 34 1 42.5 20.5 28 
SN12150 12 150 483 170 241 241 42 1 50.5 18.5 32 
SN12200 12 200 522 240 219 244 57.6 1 54.2 26.2 30 
SN12250 12 250 520 268 220 249 74 1 54 29 30 
SN02100 2 100 171 72 205 230 5.6 4 30 17.3 24.5 
SN02200 2 200 172 111 328 365 13.5 2 24 18 41 
SN02300 2 300 171 151 330.5 366.5 21.4 2 18 16 41 
SN02400 2 400 206 175 332 365 26 1 21.5 18 41 
SN02500 2 500 241 172 331 365 31.6 1 24.5 17.5 41 
SN02600 2 600 301 175 331 366 38.7 1 31.5 18 41.3 
SN02800 2 800 410 175 330 365 50 1 41.5 18 41 
SN21000 2 1000 475 175 328 365 63 1 49 18 41 
SN21500 2 1500 401 351 342 378 70 1 Wood Carton 
SN22000 2 2000 491 350 344 383 110 1 Wood Carton 
SN23000 2 3000 712 350 341 382 185 1 Wood Carton
 

联系我时请说明来自志趣网,谢谢!

免责申明:志趣网所展示的信息由用户自行提供,其真实性、合法性、准确性由信息发布人负责。使用本网站的所有用户须接受并遵守法律法规。志趣网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 志趣网建议您交易小心谨慎。