MTX 两个单硅反并联模块 MFX 硅、二极管反并联模块 | MTX / MFX 55 | 94×25×38,孔距80 |
MTX / MFX 90 | 同上 | |
MTX / MFX 120 | 94×35×38,孔距80 | |
MTX / MFX 180 | 同上 | |
MTX / MFX 250 | 115×53×52,孔距80×38 | |
MTX / MFX 350 | 126×63×56,孔距93×48 |
MTX 两个单硅反并联模块 MFX 硅、二极管反并联模块 | MTX / MFX 55 | 94×25×38,孔距80 |
MTX / MFX 90 | 同上 | |
MTX / MFX 120 | 94×35×38,孔距80 | |
MTX / MFX 180 | 同上 | |
MTX / MFX 250 | 115×53×52,孔距80×38 | |
MTX / MFX 350 | 126×63×56,孔距93×48 |
联系我时请说明来自志趣网,谢谢!